トップページ > 提携事業先 グループホーム> 入居費用
![]() |
![]() |
![]() |

利用料(月額)
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険負担額 | 843 | 882 | 899 | 916 | 933 | 951 |
食材料費 (おやつ含) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
室料 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
光熱費 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
日額計 | 3,528 | 3,567 | 3,584 | 3,601 | 3,618 | 3,636 |
月額計 | 105,840 | 107,010 | 107,520 | 108,030 | 108,540 | 109,080 |
※月額計は30日で計算
※介護保険負担額には医療連携加算39円を含む
加算利用料(個人の状況、要望に応じて加算する利用法)
費用 | 内容 | |
---|---|---|
初期加算 | 1日30円 | 入所した日から起算して30日以内の期間 |
看取り介護加算 | 1日80円 | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者について、医師、看護職員、介護職員等が共同して、本人または家族に対して十分な説明を行い、その人らしさを尊重した看取りが出来るよう支援することを目的に、死亡日以前30日を上限として算定する。ただし退去した日の翌日から死亡日までの間は算定しない。 |
退去時相談援助加算 | 1回400円 | 入居期間が1ヶ月を超える利用者が自宅に戻り(退居)、居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用する場合、生活に対する援助相談、機能訓練等に関する援助相談等を行った場合、利用者一人に1回を限度に算定する。 |
催事・趣味活動材料費 | 実費 | 催事参加費、個人の趣味活動に要する材料費など(該当者) |
※入所された日から30日間については、初期加算として1日につき30円が加算されます。
※看取り介護加算、退去時相談援助加算についてはその対象者についてのみ加算されます。
※月途中の入退居・入退院時の管理費については、日割り計算となります。
※税込みで表示しています。
入居資格(個人の状況、要望に応じて加算する利用法)
「要支援2」以上の認定を受けており、かつ認知症の状態である方で、自傷多害の恐れがない等、共同生活を営むのに支障がない方です。
■退去時には部屋のリフォームをお願いします(実費)
